現場の3Dモデルを自社で作成しています。 マウスの右ドラッグ、左ドラッグ、ホイールで3Dモデルの表示が変更できます。 再生ボタンを押した後にぜひ動かしてみてください。 地面の下に作った杭の構造も見ることが出来ます。
-
施工位置ー空撮

-
施工状況ー空撮(11月下旬撮影)
-600x450.jpg)
-
プレハブ鉄筋組立完了

-
プレハブ鉄筋吊り上げ状況

-
プレハブ鉄筋設置状況

CLOSE
CONSTRUCTION
| 工事エリア | 新潟市中央区 |
|---|---|
| 工期 | 令和7年1月31日 ~ 令和8年1月25日 |
| RC橋脚工とは | 橋は「上部工」と「下部工」で構成されています。上部工は人や車が通行する部分、下部工は橋を支える土台部分です。 |
| 発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 |
| 現場紹介 | 栗ノ木道路は、都市計画道路万代島ルート線の一部として整備中です。 一般国道7号紫竹山区間を立体化することで、交通渋滞の緩和による新潟市中心部等へのアクセス円滑化及び交通事故の削減等を図ることを目的とする道路です。 |
| 現在の作業状況 | 今回廣瀨で初めての施工方法となる鉄筋プレハブ化施工を採用しました。 事前に現場内の別の場所で梁部の鉄筋を組立て、大型クレーンで吊り上げて実際の場所に設置をしました。 その後、型枠を設置して生コンの打設を行っています。 |
| 今後の作業予定 | 沓座部の鉄筋組立・型枠の設置後、生コン打設を行います。 また、追加工事のPD16の台座コンクリートをウォータージェットで撤去します。 |
| 現場ホームページ |
現場の3Dモデルを自社で作成しています。 マウスの右ドラッグ、左ドラッグ、ホイールで3Dモデルの表示が変更できます。 再生ボタンを押した後にぜひ動かしてみてください。 地面の下に作った杭の構造も見ることが出来ます。