計8区画の分譲地!新発田バイパスまで車で約1分!アクセス良好
| 所在地 | 新発田市城北町二丁目322番33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR白新町 新発田駅 徒歩約33分 (約2400m) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 市道 東側 約6m 南側 5.9m 西側 約6m~7.9m | ||
| セットバック | 無 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 地勢 | 平坦地 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 建築条件 | 無 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | 引渡時期 | 決済時即時 |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 売主 |
| 設備 | 上水道 前面道路配管有 下水道 前面道路配管有 都市ガス 前面道路配管有 |
||
| 備考 | 全8区画の分譲地です。 区画A 成約済 区画B 156.45㎡ (47.32坪) 6,150,000円 (約12.99万円/坪) 区画C 成約済 区画D 予約中 区画E 契約中 区画F 契約中 区画G 契約中 区画H 契約中 ・本物件は確定測量済みです(令和5年11月) ・ライフラインは前面道路に配管があり、区画により引き込み状況が異なります。 ・旧建物の杭がGL-2mの位置に残置されています。詳細につきましてはお問い合わせください。 |
||
情報更新日:2025.10.20
| 価格 | 交通機関 | 土地面積 | 土地権利 |
|---|---|---|---|
| 615万円 | JR白新町 新発田駅 徒歩約33分 (約2400m) |
156.45㎡
(47.32 坪) |
所有権 |
お電話でのお問い合わせはこちらから
受付時間 │ 9:30~18:00025-278-8801