計5区画の分譲地です。建築条件無しのため、お好きなハウスメーカーで建築可能です!
| 所在地 | 燕市吉田下中野896-1,896-2,896-3,901-1,901-2,1138,1139 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR越後線 吉田駅 約1500m 徒歩約19分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 前面道路:市道4.6m 東側:市道5.8~6.8m | ||
| セットバック | 無 | ||
| 地目 | 宅地、田 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 地勢 | 平坦地 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 建築条件 | 無 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | 引渡時期 | 決済時即時 |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 売主 |
| 設備 | 上水道 前面道路配管有 下水道 前面道路配管有 都市ガス(蒲原ガス) 宅地内引込有 |
||
| 備考 | ~全5区画の分譲地です~ 区画① 成約済 区画② 契約済 区画③ 成約済 区画④ 217㎡ (65.64坪) 5,500,000円(坪単価8.3万円) 区画⑤ 220㎡ (66.55坪) 6,500,000円(坪単価9.7万円) ※上記面積は公簿面積です。実測面積と異なる場合があります。 ・計5区画の売地です。 ・令和6年4月に確定測量済みです。 ・本物件は公簿売買、現況有姿でのお引き渡しです。公簿と実測に差異が生じても、地積更正および、代金の精算は行いません。 ・区画④、⑤については、契約後に農地転用の手続きをいたします。また、買主様負担にて地目変更登記のお手続きが必要です。 ・区画③、④、⑤の敷地内に電柱と支線が建設されています。 ・近隣での脱穀機の使用により、ちりが舞う可能性があります。 |
||
情報更新日:2025.10.21
| 価格 | 交通機関 | 土地面積 | 土地権利 |
|---|---|---|---|
| 650万円 | JR越後線 吉田駅 約1500m 徒歩約19分 |
217㎡
(65.64 坪) |
所有権 |
お電話でのお問い合わせはこちらから
受付時間 │ 9:30~18:00025-278-8801